|
|
| ขั้นต่ำ: | 5000 ชิ้น |
| standard packaging: | โดยพาเลทหรือกล่อง |
| Delivery period: | 8-15 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, D/P |
| ความสามารถในการจัดหา: | 100,000 ชิ้นต่อวัน |
| ชื่อสินค้า | ปลาทูน่า |
| ขนาดกล่อง | D99*27 มม. |
| ปริมาณ | 180 มิลลิตร |
| การเคลือบภายใน | เกรดอาหาร |
| ความหนาของกระดาษหมึก | 0.22mm-0.23mm |
| ใบรับรอง | ISO9001, SGS |
| ระยะเวลาการจัดส่ง | 15-25 วัน |
| สี | ตามภาพหรือตามคําขอของลูกค้า |
| MOQ | 5000 ชิ้น |
| ตัวอย่าง | ตัวอย่างฟรี ส่งด่วน |
| การบรรจุ | กระดาษกระดาษกระดาษ |
| การใช้งาน | การบรรจุ ปลาทูน่า |
รูปสินค้า:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ข้อดี:
|
|
| ขั้นต่ำ: | 5000 ชิ้น |
| standard packaging: | โดยพาเลทหรือกล่อง |
| Delivery period: | 8-15 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, D/P |
| ความสามารถในการจัดหา: | 100,000 ชิ้นต่อวัน |
| ชื่อสินค้า | ปลาทูน่า |
| ขนาดกล่อง | D99*27 มม. |
| ปริมาณ | 180 มิลลิตร |
| การเคลือบภายใน | เกรดอาหาร |
| ความหนาของกระดาษหมึก | 0.22mm-0.23mm |
| ใบรับรอง | ISO9001, SGS |
| ระยะเวลาการจัดส่ง | 15-25 วัน |
| สี | ตามภาพหรือตามคําขอของลูกค้า |
| MOQ | 5000 ชิ้น |
| ตัวอย่าง | ตัวอย่างฟรี ส่งด่วน |
| การบรรจุ | กระดาษกระดาษกระดาษ |
| การใช้งาน | การบรรจุ ปลาทูน่า |
รูปสินค้า:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ข้อดี: