|
|
| ขั้นต่ำ: | 5000 ชิ้น |
| standard packaging: | โดยพาเลทหรือกล่อง |
| Delivery period: | 8-15 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, D/P |
| ชื่อสินค้า | 2pc กระป๋อง |
| ขนาดกระป๋อง | D99*27 มม. |
| ปริมาณ | 180 มิลลิตร |
| การเคลือบภายใน | เกรดอาหาร |
| ความหนาของกระดาษหมึก | 0.19 มิลลิเมตร |
| ใบรับรอง | ISO9001, SGS, FDA |
| ระยะเวลาการจัดส่ง | 15-25 วัน |
| สี | ตามภาพหรือตามคําขอของลูกค้า |
| MOQ | 5000 ชิ้น |
| ตัวอย่าง | ตัวอย่างฟรี ส่งด่วน |
| การบรรจุ | กล่อง |
| การใช้งาน | ปลาทูน่า ปลาและอาหารอื่น ๆ ที่บรรจุ |
รูปสินค้า:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ข้อดี:
|
|
| ขั้นต่ำ: | 5000 ชิ้น |
| standard packaging: | โดยพาเลทหรือกล่อง |
| Delivery period: | 8-15 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, D/P |
| ชื่อสินค้า | 2pc กระป๋อง |
| ขนาดกระป๋อง | D99*27 มม. |
| ปริมาณ | 180 มิลลิตร |
| การเคลือบภายใน | เกรดอาหาร |
| ความหนาของกระดาษหมึก | 0.19 มิลลิเมตร |
| ใบรับรอง | ISO9001, SGS, FDA |
| ระยะเวลาการจัดส่ง | 15-25 วัน |
| สี | ตามภาพหรือตามคําขอของลูกค้า |
| MOQ | 5000 ชิ้น |
| ตัวอย่าง | ตัวอย่างฟรี ส่งด่วน |
| การบรรจุ | กล่อง |
| การใช้งาน | ปลาทูน่า ปลาและอาหารอื่น ๆ ที่บรรจุ |
รูปสินค้า:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ข้อดี: